پروژه های تکمیل شده
پروژه های انجام شده (از سال 1349 به بعد) بر حسب تاریخ اتمام
1- پروژه های راه سازی و پل سازی
| ردیف | نام پروژه | محل اجرای پروژه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | کارفرما |
| 1 | قسمتی از راه بوشهر – لنگه و پل بزرگ بردستان | استان بوشهر | 1349 | 1352 | وزارت راه و ترابري |
| 2 | پل بزرگ موند در محور بوشهر-کنگان | استان بوشهر | 1352 | 1355 | وزارت راه و ترابري |
| 3 | پل های محور میناب – سیریک | استان هرمزگان | 1352 | 1356 | وزارت راه و ترابري |
| 4 | قطعه 2 راه اصلی شهرضا – بهبهان | استان اصفهان | 1353 | 1357 | وزارت راه و ترابري |
| 5 | پل پیاده رو چالوس | استان مازندران | 1356 | 1357 | وزارت راه و ترابري |
| 6 | پل های راه کمربندی آمل و چلاو | استان مازندران | 1356 | 1361 | وزارت راه و ترابري |
| 7 | راه اصلی گناوه – دیلم | استان بوشهر | 1356 | 1362 | وزارت راه و ترابري |
| 8 | پل و بلوار ورزقان چای | آذربايجان شرقي | 1362 | 1364 | وزارت راه و ترابري |
| 9 | پل های راه اصلی رودان – سبزوار | استان کرمان | 1361 | 1364 | وزارت راه و ترابري |
| 10 | راه اصلی اهر- ورزقان | آذربايجان شرقي | 1356 | 1366 | وزارت راه و ترابري |
| 11 | پل بزرگ سفید رود آستانه اشرفیه | استان گیلان | 1366 | 1369 | وزارت راه و ترابري |
| 12 | پل جاده کمربندی بابلسر | استان مازندران | 1366 | 1370 | وزارت راه و ترابري |
| 13 | پل بزرگ دره نرگسی محور شیراز – بوشهر | استان فارس | 1368 | 1371 | وزارت راه و ترابري |
| 14 | جاده ارتباطی طرفین پل بزرگ سفید رود | استان گیلان | 1368 | 1371 | وزارت راه و ترابري |
| 15 | پل جاده کمربندی چابهار | استان سيستان و بلوچستان | 1371 | 1373 | هيأت سه نفري |
| 16 | برج میلاد تهران- پس تنیدگی فونداسیون | استان تهران | 1377 | 1377 | شركت بلند پايه |
2- پروژه های سازه های دریایی
| ردیف | نام پروژه | محل اجرای پروژه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | کارفرما |
| 1 | اسکله شرقی و تعمیرات اسکله غربی بندر امام | استان خوزستان | 1353 | 1355 | سازمان بنادر و کشتیرانی |
| 2 | اسکله و موج شکن های بنادر کنگان و دیر | استان بوشهر | 1353 | 1356 | استانداری بوشهر |
| 3 | اسکله ها و ساختمانهای بندری ایران بندر چابهار | استان سيستان و بلوچستان | 1363 | 1367 | هيأت سه نفري |
| 4 | اسکله های چند منظوره ایران بندر پایگاهچابهار | استان سيستان و بلوچستان | 1363 | 1367 | هيأت سه نفري |
| 5 | اسکله پهلوگیری حوض شناور ایران بندرچابهار | استان سيستان و بلوچستان | 1367 | 1370 | هيأت سه نفري |
| 6 | اسکله رو- رو ، و رمپ لندینگ گرافت ایران بندرچابهار | استان سيستان و بلوچستان | 1368 | 1370 | هيأت سه نفري |
| 7 | اسکله مجتمع فولاد هرمزگان(پس تنیدگی باکس های عرشه) | استان هرمزگان | 1367 | 1371 | شركت هيونداي كره جنوبي |
| 8 | اسکله تجاری بندرشهید کلانتری | استان سيستان و بلوچستان | 1369 | 1375 | هيأت سه نفري |
| 9 | اسکله های مسافرتی و موج شکن بندر توریستی گز | استان گلستان | 1373 | 1375 | هيأت سه نفري |
| 10 | اسکله های طرح توسعه بندر لنگه | استان بوشهر | 1375 | 1376 | معاونت ساخت و توسعه بنادر |
| 11 | اسکله کاوه قشم | استان هرمزگان | 1377 | 1378 | شركت تاسيسات دريايي صنعت نفت قشم |
| 12 | اسکله های طرح توسعه بندر انزلی شامل10 پست | استان گیلان | 1374 | 1383 | اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان |
| 13 | اسكله های شرقي و غربي و شمالی شامل 5 پست در حوضچه داخلي بندر خدماتي منطقه ويژه انرژي پارس | استان بوشهر | 1381 | 1384 | سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلویه |
| 14 | اسکله مسافربری بندر انزلی | استان گیلان | 1390 | 1391 | اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان |
| 15 | اسکله های بندر امیرآباد ، شامل 9 پست اسکله تجاری + یک پست اسكله رو ـ رو راه آهن شامل پل ارتباطی Rail Ferry Link-Span در حوضچه شماره یک بندر امیرآباد | استان مازندران | 1375 | 1392 | مدیریت بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد |
| 16 | احداث موج شکن های بزرگ و دایک های شرقی و غربی بندر انزلی | استان گیلان | 1387 | 1394 | اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان |
3- پروژه های نفت و گاز
| ردیف | نام پروژه | محل اجرای پروژه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | کارفرما |
| 1 | اسکله سوختگیری با ظرفیت 80،000 تن در بندر خدماتی پارس | استان بوشهر | 1384 | 1386 | سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلویه |
| 2 | طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 12 (شمع کوبی زیر سازه های مشعلهای پالایشگاه) | استان بوشهر | 1390 | 1390 | شرکت پتروپارس ـ شرکت دایلم کره |
| 3 | طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 19 (شمع کوبی زیر سازه های مشعلهای پالایشگاه) | استان بوشهر | 1390 | 1392 | شرکت پتروپارس |
4- پروژه های ایستگاه پمپاژ
| ردیف | نام پروژه | محل اجرای پروژه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | کارفرما |
| 1 | ساخت سه واحد ایستگاه های پمپاژ غزالی ، فارابی و دعبل خزاعی در شرق کارون هر کدام به ظرفیت 36 مترمکعب در ثانیه | اهواز | 1371 | 1376 | شركت صنايع توسعه نيشكر اهواز |