پروژه های تکمیل شده
پروژه های انجام شده (از سال ۱۳۴۹ به بعد) بر حسب تاریخ اتمام
۱- پروژه های راه سازی و پل سازی
ردیف | نام پروژه | محل اجرای پروژه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | کارفرما |
۱ | قسمتی از راه بوشهر – لنگه و پل بزرگ بردستان | استان بوشهر | ۱۳۴۹ | ۱۳۵۲ | وزارت راه و ترابري |
۲ | پل بزرگ موند در محور بوشهر-کنگان | استان بوشهر | ۱۳۵۲ | ۱۳۵۵ | وزارت راه و ترابري |
۳ | پل های محور میناب – سیریک | استان هرمزگان | ۱۳۵۲ | ۱۳۵۶ | وزارت راه و ترابري |
۴ | قطعه ۲ راه اصلی شهرضا – بهبهان | استان اصفهان | ۱۳۵۳ | ۱۳۵۷ | وزارت راه و ترابري |
۵ | پل پیاده رو چالوس | استان مازندران | ۱۳۵۶ | ۱۳۵۷ | وزارت راه و ترابري |
۶ | پل های راه کمربندی آمل و چلاو | استان مازندران | ۱۳۵۶ | ۱۳۶۱ | وزارت راه و ترابري |
۷ | راه اصلی گناوه – دیلم | استان بوشهر | ۱۳۵۶ | ۱۳۶۲ | وزارت راه و ترابري |
۸ | پل و بلوار ورزقان چای | آذربايجان شرقي | ۱۳۶۲ | ۱۳۶۴ | وزارت راه و ترابري |
۹ | پل های راه اصلی رودان – سبزوار | استان کرمان | ۱۳۶۱ | ۱۳۶۴ | وزارت راه و ترابري |
۱۰ | راه اصلی اهر- ورزقان | آذربايجان شرقي | ۱۳۵۶ | ۱۳۶۶ | وزارت راه و ترابري |
۱۱ | پل بزرگ سفید رود آستانه اشرفیه | استان گیلان | ۱۳۶۶ | ۱۳۶۹ | وزارت راه و ترابري |
۱۲ | پل جاده کمربندی بابلسر | استان مازندران | ۱۳۶۶ | ۱۳۷۰ | وزارت راه و ترابري |
۱۳ | پل بزرگ دره نرگسی محور شیراز – بوشهر | استان فارس | ۱۳۶۸ | ۱۳۷۱ | وزارت راه و ترابري |
۱۴ | جاده ارتباطی طرفین پل بزرگ سفید رود | استان گیلان | ۱۳۶۸ | ۱۳۷۱ | وزارت راه و ترابري |
۱۵ | پل جاده کمربندی چابهار | استان سيستان و بلوچستان | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۳ | هيأت سه نفري |
۱۶ | برج میلاد تهران- پس تنیدگی فونداسیون | استان تهران | ۱۳۷۷ | ۱۳۷۷ | شركت بلند پايه |
۲- پروژه های سازه های دریایی
ردیف | نام پروژه | محل اجرای پروژه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | کارفرما |
۱ | اسکله شرقی و تعمیرات اسکله غربی بندر امام | استان خوزستان | ۱۳۵۳ | ۱۳۵۵ | سازمان بنادر و کشتیرانی |
۲ | اسکله و موج شکن های بنادر کنگان و دیر | استان بوشهر | ۱۳۵۳ | ۱۳۵۶ | استانداری بوشهر |
۳ | اسکله ها و ساختمانهای بندری ایران بندر چابهار | استان سيستان و بلوچستان | ۱۳۶۳ | ۱۳۶۷ | هيأت سه نفري |
۴ | اسکله های چند منظوره ایران بندر پایگاهچابهار | استان سيستان و بلوچستان | ۱۳۶۳ | ۱۳۶۷ | هيأت سه نفري |
۵ | اسکله پهلوگیری حوض شناور ایران بندرچابهار | استان سيستان و بلوچستان | ۱۳۶۷ | ۱۳۷۰ | هيأت سه نفري |
۶ | اسکله رو- رو ، و رمپ لندینگ گرافت ایران بندرچابهار | استان سيستان و بلوچستان | ۱۳۶۸ | ۱۳۷۰ | هيأت سه نفري |
۷ | اسکله مجتمع فولاد هرمزگان(پس تنیدگی باکس های عرشه) | استان هرمزگان | ۱۳۶۷ | ۱۳۷۱ | شركت هيونداي كره جنوبي |
۸ | اسکله تجاری بندرشهید کلانتری | استان سيستان و بلوچستان | ۱۳۶۹ | ۱۳۷۵ | هيأت سه نفري |
۹ | اسکله های مسافرتی و موج شکن بندر توریستی گز | استان گلستان | ۱۳۷۳ | ۱۳۷۵ | هيأت سه نفري |
۱۰ | اسکله های طرح توسعه بندر لنگه | استان بوشهر | ۱۳۷۵ | ۱۳۷۶ | معاونت ساخت و توسعه بنادر |
۱۱ | اسکله کاوه قشم | استان هرمزگان | ۱۳۷۷ | ۱۳۷۸ | شركت تاسيسات دريايي صنعت نفت قشم |
۱۲ | اسکله های طرح توسعه بندر انزلی شامل۱۰ پست | استان گیلان | ۱۳۷۴ | ۱۳۸۳ | اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان |
۱۳ | اسكله های شرقي و غربي و شمالی شامل ۵ پست در حوضچه داخلي بندر خدماتي منطقه ويژه انرژي پارس | استان بوشهر | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۴ | سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلویه |
۱۴ | اسکله مسافربری بندر انزلی | استان گیلان | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان |
۱۵ | اسکله های بندر امیرآباد ، شامل ۹ پست اسکله تجاری + یک پست اسكله رو ـ رو راه آهن شامل پل ارتباطی Rail Ferry Link-Span در حوضچه شماره یک بندر امیرآباد | استان مازندران | ۱۳۷۵ | ۱۳۹۲ | مدیریت بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد |
۱۶ | احداث موج شکن های بزرگ و دایک های شرقی و غربی بندر انزلی | استان گیلان | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴ | اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان |
۳- پروژه های نفت و گاز
ردیف | نام پروژه | محل اجرای پروژه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | کارفرما |
۱ | اسکله سوختگیری با ظرفیت ۸۰،۰۰۰ تن در بندر خدماتی پارس | استان بوشهر | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۶ | سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلویه |
۲ | طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز ۱۲ (شمع کوبی زیر سازه های مشعلهای پالایشگاه) | استان بوشهر | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۰ | شرکت پتروپارس ـ شرکت دایلم کره |
۳ | طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز ۱۹ (شمع کوبی زیر سازه های مشعلهای پالایشگاه) | استان بوشهر | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۲ | شرکت پتروپارس |
۴- پروژه های ایستگاه پمپاژ
ردیف | نام پروژه | محل اجرای پروژه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | کارفرما |
۱ | ساخت سه واحد ایستگاه های پمپاژ غزالی ، فارابی و دعبل خزاعی در شرق کارون هر کدام به ظرفیت ۳۶ مترمکعب در ثانیه | اهواز | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۶ | شركت صنايع توسعه نيشكر اهواز |